조합원에게 소방사업 등을 영위하는데 필요한 운영자금, 어음할인(시공자금 포함) 등을 지원함을 말합니다.
종류 | 내용 | |
---|---|---|
운영자금 | 신용운영자금 | 출자증권만을 담보로 한 신용융자 |
담보운영자금 | 금융기관의 지급보증서, 부동산 등 담보물제공에 의한 융자 | |
보증미이용조건부융자 | 보증거래를 이용하지 않는 조건으로 출자지분액의 90%까지 이용가능한 융자 | |
시공자금 | 당해 공사 시공에 필요한 자금의 융자 | |
어음할인 | 사업대금으로 수령한 어음의 할인 |
융자거래의 약정방법 및 거래방법은 업무안내 중 “약정업무”와 “보증업무”편을 참조하시기 바라며, 조합원 연대보증인에 의한 입보거래 약정의 경우 다음사항에 유의하시기 바랍니다.
목록 | 좌당 한도금액(거래방법별) | |
---|---|---|
신용거래 | 입보거래 | |
신용운영자금 | 314,400원/좌 | 366,800원/좌 |
보증미이용조건부융자 | 471,600원/좌 | |
담보운영자금 | 신용운영자금의 200% | 신용운영자금의 200% |
시공자금 | 신용운영자금의 200% | 신용운영자금의 200% |
어음할인 | 신용운영자금의 200% | 신용운영자금의 200% |
융자종류 | 융자이율/할인요율 (연이율) |
연체이자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
신용운영자금 한도내 | ||||
신용 운영자금 |
2.75%(31일 이내) | 10% | 이자는 후취(기간별이율) | 1년은 365일을 기준함 |
3.25%(32일 ~ 92일) | ||||
3.75%(93일 ~ 184일) | ||||
4.75%(185일 ~ 365일) | ||||
5.25%(366일 ~ 549일) | ||||
5.75%(549일 초과) | ||||
보증미이용 조건부융자 |
3.25%(31일 이내) | |||
3.75%(32일 ~ 92일) | ||||
4.25%(93일 ~ 184일) | ||||
4.75%(184일 초과) | ||||
담보 운영자금 |
2.75% | 이자는 선취 | ||
시공자금 | 2.75% | |||
어음할인 | 2.75% |
구분 | 구비서류 |
---|---|
운영자금 |
|
시공자금 |
|
어음할인 |
|